Liste over bobil – tømmeplasser i Norge
Bobil – tømmestasjoner i Norge
Tømmestasjoner for bobil og campingvogn.
Opplysningene er samlet av NCC og NAF hvor sistnevnte har hatt jobben med oppsettet.
Det mangler sikkert også tømmesteder som burde være med. NCC oppfordrer derfor alle til å bidra med manglende opplysninger og steder, eller om steder som ikke burde være med på listen.
Send rettelser og beskjed om nye plasser til post@nocc.no.
Bobil Tømmefasiliteter i Norge word doc. klikk her
Bedriftsadresse | Bedrifts post nummer |
Bedrifts post sted |
Pos_North_ DDD_MM_MMM |
Pos_East_ DDD_MM_MMM |
Telefon | Stasjonære tanker (1=SANN) |
Stasjonære tanker kun gjester (1=SANN) |
Stasjonære tanker også veifarende (1=SANN) |
Kilde | |
Torsnesveien 16 | 1630 | Gamle Fredrikstad | 59° 11.63 | 10° 59.604 | 1 | NAF | ||||
1630 | Fredrikstad | 69320315 | NCC | |||||||
1750 | Halden | 59° 6.268 | 11° 24.988 | 1 | 1 | NAF | ||||
Nesetv. 24 | 1560 | Larkollen | 59° 19.009 | 10° 40.898 | 1 | 1 | NAF | |||
Sandsveien 4 | 1860 | Trøgstad | 59° 41.298 | 11° 17.647 | 1 | 1 | NAF | |||
Ankerveien 117 | 0766 | Oslo | 59° 57.753 | 10° 38.64 | 1 | 1 | NAF | |||
Ekebergveien 65 | 1181 | Oslo | 59° 53.816 | 10° 47.263 | 1 | 1 | NAF | |||
Skasenden | 2260 | Kirkenær | 60° 25.73 | 12° 15.428 | 1 | 1 | NAF | |||
NCC | ||||||||||
Limhusveien 15 | 2315 | Hamar | 60° 49.172 | 11° 2.620 | 1 | NAF | ||||
2448 | Sømådalen | 62° 8.699 | 11° 37.015 | 1 | 1 | NAF | ||||
2242 | Magnor | 59° 55.865 | 12° 13.985 | 1 | 1 | NAF | ||||
Kastbakkveien 5 | 2390 | Moelv | 60° 55.072 | 10° 41.392 | 1 | 1 | NAF | |||
2435 | Braskereidfoss | 60° 42.69 | 11° 46.265 | 1 | NAF | |||||
Tangen | 2337 | Tangen | 60° 36.893 | 11° 15.608 | 1 | NAF | ||||
Brugaten 21 | 2500 | Tynset | 62° 16.758 | 10° 46.388 | 1 | 1 | NAF | |||
2910 | Aurdal | 60° 54.932 | 9° 23.4 | 1 | NAF | |||||
2953 | Beitostølen | 61341100 | NCC | |||||||
2690 | Skjåk | 61° 53.212 | 8° 14.681 | 1 | 1 | NAF | ||||
2975 | Vang i Valdres | 61° 8.0 | 8° 31.663 | 1 | NAF | |||||
2660 | Dombås | 73980441 | NCC | |||||||
Skjåk | NCC | |||||||||
2900 | Fagernes | 61360098 | NCC | |||||||
2693 | Nordberg | 61° 54.730 | 8° 06.730 | 1 | 1 | NAF | ||||
2660 | Dombås | 61242960 | NCC | |||||||
Hjerkinn Doverfjell | 2660 | Dombås | 62° 11.626 | 9° 32.652 | 1 | 1 | NAF | |||
Hunderfossen | 2625 | Fåberg | 61° 14.278 | 10° 25.687 | 1 | 1 | NAF | |||
2625 | Fåberg | 61277300 | NCC | |||||||
Dampsagveien 47 | 2609 | Lillehammer | 61° 5.454 | 10° 28.329 | 1 | NAF | ||||
Sandheimsbakken 20 | 2605 | Lillehammer | 61° 7.555 | 10° 26.477 | 1 | 1 | NAF | |||
Garthus | 2930 | Bagn | 60° 42.697 | 9° 42.897 | 1 | 1 | NAF | |||
2686 | Lom | 1 | NCC | |||||||
Ulvolden | 2670 | Otta | 61° 47.651 | 9° 33.133 | 1 | 1 | NAF | |||
Vågå | NCC | |||||||||
Vågåvegen 80 | 2680 | Vågå | 61° 51.879 | 9° 6.863 | 1 | NAF | ||||
2662 | Dovre | 61240154 | NCC | |||||||
Lillehammer | NCC | |||||||||
2920 | Leira i valdres | 60° 57.864 | 9° 16.968 | 1 | 1 | NAF | ||||
Stokkevegen 147 | 2825 | Gjøvik | 60° 53.267 | 10° 40.217 | 1 | NAF | ||||
2669 | Bjorli | 61245590 | NCC | |||||||
2836 | Biri | 1 | NCC | |||||||
Buskerudveien 97 | 3027 | Drammen | 59° 45.122 | 10° 7.969 | 1 | NAF | ||||
Hønefoss | 1 | NCC | ||||||||
3539 | Flå | 32050159 | 1 | NCC | ||||||
3550 | Gol | 32029580 | NCC | |||||||
Dagali | 3580 | Geilo | 60° 24.955 | 8° 27.287 | 1 | 1 | NAF | |||
Hokksund | NCC | |||||||||
Rollag | 3626 | Rollag | 60° 0.834 | 9° 15.792 | 1 | 1 | NAF | |||
NCC | ||||||||||
Liodden | 3540 | Nesbyen | 60° 31.545 | 9° 9.584 | 1 | 1 | NAF | |||
Øst Modumveien | 3370 | Vikersund | 59° 58.451 | 10° 1.193 | 1 | 1 | NAF | |||
3340 | Åmot | NCC | ||||||||
3800 | Bø | NCC | ||||||||
3540 | Nesbyen | 60° 35.393 | 9° 5.324 | 1 | NAF | |||||
Kongsberg | 1 | NCC | ||||||||
Geilo | 1 | NCC | ||||||||
Lier | 1 | NCC | ||||||||
3560 | Hemsedal | 92231413 | NCC | |||||||
3370 | Vikersund | NCC | ||||||||
Svelvik | NCC | |||||||||
3080 | Holmestrand | 1 | NCC | |||||||
3262 | Larvik | 33165060 | 1 | NCC | ||||||
Granholmveien 75 | 3230 | Sandefjord | 59° 5.579 | 10° 13.105 | 1 | NAF | ||||
Svelvik | NCC | |||||||||
Sande | 91167431 | NCC | ||||||||
Sandefjord | 1 | NCC | ||||||||
3125 | Tønsberg | 1 | NCC | |||||||
Nøtterøy | NCC | |||||||||
3880 | Dalen | 35077587 | NCC | |||||||
Buøyvegen | 3880 | Dalen | 59° 26.58 | 8° 0.548 | 1 | 1 | NAF | |||
3539 | Flåm | NCC | ||||||||
3895 | Haukeli | 1 | NCC | |||||||
3692 | Sauland | NCC | ||||||||
3724 | Skien | 35900055 | 1 | NCC | ||||||
3890 | Vinje | 59° 34.324 | 7° 59.490 | 1 | 1 | NAF | ||||
3864 | Rauland | NCC | ||||||||
Seljordvegen 915 | 3800 | Bø | 59° 25.082 | 8° 54.190 | 1 | 1 | NAF | |||
3890 | Vinje | NCC | ||||||||
3800 | Bø | 35950184 | 1 | NCC | ||||||
3750 | Drangedal | 35998120 | NCC | |||||||
3748 | Siljan | 35942500 | NCC | |||||||
3840 | Seljord | 35050488 | NCC | |||||||
3946 | Porsgrunn | 35930990 | 1 | NCC | ||||||
Sandnes | 4950 | Risør | 37154080 | 1 | 1 | NCC | ||||
4747 | Valle | 59° 15.933 | 7° 27.827 | 1 | NAF | |||||
4737 | Hornnes | 58° 33.172 | 7° 46.895 | 1 | NAF | |||||
4755 | Hovden i Setesdal | 59° 34.089 | 7° 21.918 | 1 | 1 | NAF | ||||
Møglestue, Postboks 191 | 4791 | Lillesand | 58° 15.542 | 8° 21.79 | 1 | NAF | ||||
4745 | Bygland | 37935114 | NCC | |||||||
4993 | Sundebru | 37158393 | NCC | |||||||
Loshavnveien 228 | 4550 | Farsund | 58° 4.300 | 6° 47.400 | 1 | 1 | NAF | |||
Holumsveien 133 | 4516 | Mandal | 58° 2.595 | 7° 29.731 | 1 | 1 | NAF | |||
5570 | Aksdal | 1 | NCC | |||||||
1 | NCC | |||||||||
Kvalbein | 4363 | Brusand | 58° 32.303 | 5° 45.177 | 1 | 1 | NAF | |||
1 | NCC | |||||||||
1 | NCC | |||||||||
1 | NCC | |||||||||
1 | NCC | |||||||||
Grinde | 5570 | Aksdal | 59° 26.05 | 5° 28.95 | 1 | 1 | NAF | |||
4230 | Sand | 52799901 | NCC | |||||||
Gard, Postboks 1309 | 5507 | Haugesund | 59° 25.844 | 5° 14.793 | 1 | 1 | NAF | |||
5515 | Haugesund | 52728077 | NCC | |||||||
5567 | Skjoldstraumen | 1 | NCC | |||||||
NCC | ||||||||||
5560 | Nedstrand | NCC | ||||||||
4208 | Saudasjøen | 92231413 | NCC | |||||||
Postveien 129 | 4280 | Skudeneshavn | 59° 9.375 | 5° 14.575 | 1 | 1 | NAF | |||
1 | NCC | |||||||||
5593 | Skånevik | 46445853 | NCC | |||||||
4158 | Bru | 51724200 | NCC | |||||||
Spildepollen | 5381 | Glesvær | 60° 14.382 | 5° 2.723 | 1 | 1 | NAF | |||
5582 | Ølensvåg | 1 | NCC | |||||||
4230 | Sand | 1 | NCC | |||||||
4370 | Egersund | 51494136 | NCC | |||||||
Jærveien 190,Tengs | 4370 | Egersund | 58° 28.727 | 5° 59.456 | 1 | 1 | NAF | |||
NCC | ||||||||||
1 | NCC | |||||||||
NCC | ||||||||||
Travparkveien 65 | 5111 | Breistein | 60° 29.217 | 5° 22.833 | 1 | 1 | NAF | |||
NCC | ||||||||||
Bratlandsveien 6 | 5268 | Haukeland | 60° 21.205 | 5° 27.041 | 1 | 1 | NAF | |||
5649 | Eikelandsosen | 56580100 | NCC | |||||||
5640 | Eikelandsosen | NCC | ||||||||
Børtveit | 5414 | Stord | 59° 54.052 | 5° 30.496 | 1 | 1 | NAF | |||
5781 | Lofthus | 60° 20.169 | 6° 39.489 | 1 | 1 | NAF | ||||
Postboks 156, Kvamskogen | 5602 | Norheimsund | 60° 22.701 | 5° 59.299 | 1 | 1 | NAF | |||
Kyrkjevegen 49 | 5760 | Røldal | 59° 49.957 | 6° 50.007 | 1 | NAF | ||||
5760 | Røldal | 59° 49.794 | 6° 48.662 | 1 | 1 | NAF | ||||
Kyrkjevegen 24 | 5760 | Røldal | 59° 49.912 | 6° 49.095 | 1 | 1 | NAF | |||
5121 | Nestun | NCC | ||||||||
Sundal | 5476 | Mauranger | 60° 6.801 | 6° 15.874 | 1 | 1 | NAF | |||
5784 | Øvre Eidfjord | 60° 25.554 | 7° 7.250 | 1 | 1 | NAF | ||||
5379 | Steinsland | 56338273 | NCC | |||||||
5554 | Valevåg | 59° 69.354 | 5° 47.876 | 1 | 1 | NAF | ||||
NCC | ||||||||||
6848 | Fjærland | 57693252 | 1 | NCC | ||||||
6826 | Byrkjelo | 91736597 | 1 | NCC | ||||||
6894 | Vangsnes | 61° 7.600 | 6° 36.465 | 1 | NAF | |||||
6826 | Byrkjelo | NCC | ||||||||
5743 | Flåm | 57632121 | 1 | NCC | ||||||
6823 | Sandane | 57866214 | 1 | NCC | ||||||
6823 | Sandane | 61° 45.962 | 6° 10.075 | 1 | NAF | |||||
Olden | 6788 | Olden | 61° 45.076 | 6° 47.772 | 1 | 1 | NAF | |||
6788 | Olden | 57875936 | 1 | NCC | ||||||
Gudvangen – Hemre Gard | 5747 | Gudvangen | 60° 52.048 | 6° 49.847 | 1 | NAF | ||||
6856 | Sogndal | 61° 12.596 | 7° 7.248 | 1 | 1 | NAF | ||||
6900 | Florø | 57752250 | NCC | |||||||
6789 | Loen | 61° 51.935 | 6° 49.982 | 1 | 1 | NAF | ||||
Grandavegen 5 | 6887 | Lærdal | 61° 6.027 | 7° 28.372 | 1 | 1 | NAF | |||
Oldedalen | 6792 | Briksdalsbre | 61° 40.503 | 6° 48.389 | 1 | 1 | NAF | |||
6783 | Stryn | 57877532 | 1 | NCC | ||||||
Grov | 6798 | Hjelledalen | 61° 55.122 | 7° 9.648 | 1 | 1 | NAF | |||
6876 | Skjolden | 61° 29.154 | 7° 36.869 | 1 | NAF | |||||
Oldedalen | 6788 | Olden | 61° 44.328 | 6° 47.367 | 1 | 1 | NAF | |||
6788 | Olden | 57875915 | 1 | NCC | ||||||
6868 | Gaupne | 57681153 | 1 | NCC | ||||||
Reed | 6827 | Breim | 61° 43.783 | 6° 24.385 | 1 | NAF | ||||
6827 | Breim | 57868133 | 1 | NCC | ||||||
6789 | Loen | 57874590 | 1 | NCC | ||||||
6899 | Balestrand | 57691223 | 1 | NCC | ||||||
6843 | Skei i Jølster | 57728234 | 1 | NCC | ||||||
Smørdal | 6770 | Nordfjordeid | 61° 56.979 | 5° 54.484 | 1 | 1 | NAF | |||
6947 | Lavik | 57707500 | 1 | NCC | ||||||
6856 | Nestangen | 57673900 | 1 | NCC | ||||||
Bøaveien 6 | 6781 | Stryn | 61° 54.409 | 6° 44.433 | 1 | NAF | ||||
Meland | 6783 | Stryn | 61° 55.920 | 6° 55.332 | 1 | 1 | NAF | |||
6783 | Stryn | 57877543 | 1 | NCC | ||||||
Husabøvegen 16 | 6863 | Leikanger | 61° 10.975 | 6° 48.042 | 1 | 1 | NAF | |||
6789 | Loen | 57877617 | 1 | NCC | ||||||
Veganeset | 6899 | Balestrand | 61° 12.9 | 6° 33.402 | 1 | 1 | NAF | |||
Dalaveien 22 | 6511 | Kristiansund | 63° 7.513 | 7° 44.365 | 1 | 1 | NAF | |||
6490 | Eide | 71299690 | NCC | |||||||
6490 | Eide | 71299690 | NCC | |||||||
6143 | Fiskåbygd | 70021212 | NCC | |||||||
6501 | Kristiansund N | 1 | NCC | |||||||
6440 | Elnesvågen | 71262512 | 1 | NCC | ||||||
Vågaveien 5 | 6622 | Ålvundfjord | 62° 50.267 | 8° 30.25 | 1 | 1 | NAF | |||
6216 | Geiranger | 62° 5.70 | 7° 12.27 | 1 | 1 | NAF | ||||
6216 | Geiranger | 62° 6.853 | 7° 11.268 | 1 | 1 | NAF | ||||
Fjellgardsvegen 35 | 6613 | Gjøra | 62° 32.307 | 9° 6.230 | 1 | 1 | NAF | |||
6096 | Runde | 62° 24.15 | 5° 37.08 | 1 | NAF | |||||
6216 | Geiranger | 62° 6.831 | 7° 11.268 | 1 | 1 | NAF | ||||
6218 | Hellesylt | 62° 4.712 | 6° 52.421 | 1 | 1 | NAF | ||||
Leine | 6094 | Leinøy | 62° 20.428 | 5° 41.463 | 1 | 1 | NAF | |||
Kristiansund | NCC | |||||||||
Mjelva | 6300 | Åndalsnes | 62° 32.861 | 7° 42.806 | 1 | 1 | NAF | |||
6644 | Bæverfjord | 63° 1.355 | 8° 35.345 | 1 | NAF | |||||
6213 | Tafjord | 62° 13.194 | 7° 25.379 | 1 | NAF | |||||
Horgheimseidet | 6300 | Åndalsnes | 62° 30.05 | 7° 45.642 | 1 | 1 | NAF | |||
6216 | Geiranger | 62° 4.949 | 7° 13.593 | 1 | 1 | NAF | ||||
Osholane 2 | 6150 | Ørsta | 62° 11.367 | 6° 7.446 | 1 | NAF | ||||
6150 | Ørsta | 70066477 | NCC | |||||||
Flakk | 7070 | Bosberg | 63° 26.768 | 10° 12.556 | 1 | 1 | NAF | |||
Gullvåg | 7288 | Soknedal | 62° 55.05 | 10° 8.567 | 1 | 1 | NAF | |||
Rute 5 | 7340 | Oppdal | 62° 29.49 | 9° 35.07 | 1 | 1 | NAF | |||
7740 | Steinsdalen | 64° 17.79 | 10° 29.915 | 1 | 1 | NAF | ||||
7340 | Oppdal | 1 | NCC | |||||||
Rute 4 | 7340 | Oppdal | 62° 31.514 | 9° 36.194 | 1 | 1 | NAF | |||
Rute 6 | 7340 | Oppdal | 62° 37.087 | 9° 29.076 | 1 | NAF | ||||
Vikhammerløkka 4 | 7560 | Vikhammer | 63° 26.45 | 59° 38.397 | 1 | 1 | NAF | |||
7246 | Sandstad | 63° 28.68 | 8° 45.307 | 1 | 1 | NAF | ||||
7550 | Hommelvik | NCC | ||||||||
Aglen | 7819 | Fosslandsosen | 64° 37.662 | 11° 3.898 | 1 | 1 | NAF | |||
Steinkjer | 1 | NCC | ||||||||
Gullberget | 7630 | Åsen | 63° 37.353 | 11° 3.744 | 1 | 1 | NAF | |||
Harran | 7873 | Harran | 64° 34.061 | 12° 31.188 | 1 | 1 | NAF | |||
Sjøåsen | 7750 | Namdalseid | 64° 17.727 | 11° 12.06 | 1 | 1 | NAF | |||
Røravn. 665 | 7670 | Inderøy | 63° 50.666 | 11° 24.571 | 1 | 1 | NAF | |||
Postboks 249 | 7601 | Levanger | 63° 44.378 | 11° 17.913 | 1 | 1 | NAF | |||
Levanger | NCC | |||||||||
7800 | Namsos | 74275344 | NCC | |||||||
Fætten 94 | 7650 | Verdal | 63° 46.494 | 11° 27.399 | 1 | 1 | NAF | |||
NCC | ||||||||||
7170 | Åfjord | NCC | ||||||||
8540 | Ballangen | 68° 20.559 | 16° 55.758 | 1 | 1 | NAF | ||||
8013 | Bodø | 75563680 | NCC | |||||||
Båtstøveien 1 | 8013 | Bodø | 67° 16.073 | 14° 25.024 | 1 | NAF | ||||
8220 | Fauske | 1 | NCC | |||||||
Rolvsfjord | 8370 | Leknes | 68° 11.953 | 13° 58.974 | 1 | 1 | NAF | |||
NCC | ||||||||||
8400 | Sortland | NCC | ||||||||
8370 | Leknes | 1 | NCC | |||||||
Bodø | 1 | NCC | ||||||||
Tverlandet | 1 | NCC | ||||||||
8210 | Fauske | 67° 13.772 | 15° 24.615 | 1 | 1 | NAF | ||||
Furøy 6 | 8178 | Halsa | 66° 44.358 | 13° 30.997 | 1 | 1 | NAF | |||
8390 | Reine | NCC | ||||||||
Bodø | 1 | NCC | ||||||||
NCC | ||||||||||
Lundhøgda | 8200 | Fauske | 67° 14.024 | 15° 18.684 | 1 | 1 | NAF | |||
Rombaksveien 75 | 8517 | Narvik | 68° 26.753 | 17° 27.158 | 1 | 1 | NAF | |||
NCC | ||||||||||
NCC | ||||||||||
Postboks 33, Knaplund | 8056 | Saltstraumen | 67° 14.184 | 14° 37.974 | 1 | 1 | NAF | |||
Sandsletta | 8315 | Laukvik i Lofoten | 68° 20.150 | 14° 29.965 | 1 | 1 | NAF | |||
Ørsvågveien 45, Postboks 1 | 8309 | Kabelvåg | 68° 12.25 | 14° 25.583 | 1 | 1 | NAF | |||
Bodø | 1 | NCC | ||||||||
8900 | Brønnøysund | 75018804 | NCC | |||||||
NCC | ||||||||||
Vesterveien 51 | 8400 | Sortland | 68° 42.163 | 15° 23.517 | 1 | 1 | NAF | |||
Postboks 13 | 8309 | Kabelvåg | 68° 12.549 | 14° 23.87 | 1 | 1 | NAF | |||
3925 | Bardu | 77830630 | NCC | |||||||
Postboks 426 | 9147 | Birtavarre | 69° 29.431 | 20° 49.786 | 1 | 1 | NAF | |||
9357 | Tennevold | 77177127 | NCC | |||||||
NCC | ||||||||||
9440 | Evenskjær | NCC | ||||||||
9300 | Finnsnes | 1 | NCC | |||||||
3910 | Sørreisa | 1 | NCC | |||||||
Lapphaugen | 9357 | Tennevoll | 68° 40.760 | 17° 54.880 | 1 | 1 | NAF | |||
1 | NCC | |||||||||
9360 | Bardu | 77186630 | NCC | |||||||
Tromsdalen | 9020 | Tromsdalen | 69° 38.958 | 19° 0.584 | 1 | 1 | NAF | |||
NCC | ||||||||||
NCC | ||||||||||
Stenfossveien 29, Øvre-Alta | 9518 | Alta | 69° 55.174 | 23° 16.232 | 1 | NAF | ||||
9690 | Havøysund | 78423109 | 1 | NCC | ||||||
Havnegt. 8 | 9980 | Berlevåg | 70° 51.43 | 29° 5.962 | 1 | 1 | NAF | |||
9147 | Birtavarre | 77717707 | NCC | |||||||
Postboks 361 | 9751 | Honningsvåg | 71° 1.59 | 25° 50.015 | 1 | 1 | NAF | |||
9713 | Russenes | 70° 28.873 | 25° 3.793 | 1 | 1 | NAF | ||||
NCC | ||||||||||
NCC | ||||||||||
Stabbursnes | 9700 | Lakselv | 70° 10.639 | 6° 48.463 | 1 | NAF | ||||
NCC |
Kilde NCC og NAF
liste over toalett- tømmeplasser i Norge word doc
Tømmefasiliteter Bobil i Norge klikk her
Det er også tømmestasjon i Talvil i Alta kommune, den ligger like ved E 6
Listen over tømmestasjoner er vanskelig å tyde. Det ser ut som det er mange dobbelt- oppføringer der. Paragraf 26 i forurensings- loven sier at HVER komune er PLIKTIG til å sørge for å legge til rette for dette. Det er med forundring at vi ikke har kommet lengre. F.eks. Oslo 3 steder, Østfold 5, akershus 4. Hvor er Norsk Bobil og Caravanklubb i 2018? Og hva er feil med myndighetene. Hva tror de folk gjør når «dassen» er full? ? Bobiler fricamper mye også cv.vogner.Tror dere at de kjører mange mil for å få tømt doen? Terje.farestveit@miljodir.no er riktig mann å ta opp dette med. ELLER blir det som vanlig- ingen gidder å ta tak i problemet, vet ikke hvordan de skal ta tak i problemet, tømmer dritten i skauen el. vannet som før, når (ingenserdet) Kom ikke å si at det er komuner som ikke har råd til dette. Det trengs (i biligste utførelse) KUN et 4″ rør ca. 80 cm opp av bakken, med en vannkran like ved. Og selvfølgelig et henvisningsskilt el. 2.